1/1
Wi-Fi ソーラーバレットカメラ Eco-eye 02 SE(エコ・アイ 02 SE) Glanshield(グランシールド)
数量
21,780円(税込)
当店ポイント217pt進呈
SOLD OUT
仕様
型式 | GS-SLB02 |
---|---|
商品名 | Eco-eye 02 SE(エコ・アイ 02 SE) |
色 | ホワイト |
JAN | 4580383122019 |
撮影機能 | 録画・動体検知・スマホ撮影(録画・写真)・赤外線ライト |
レンズ | HD レンズ F2.8 |
イメージセンサー | 1/2.8” 超低照度CMOSセンサー |
動画解像度(ピクセル) | 1920×1080px / 640×360px ※SDカードへの録画は1920×1080pxのみとなります。 |
写真解像度(ピクセル) | 1920×1080px / 640×360px |
フレームレート | 12.5~15fps |
カメラ視野角 | 水平約82° 垂直約45° |
無線LAN | 2.4GHz IEEE802.11b/g/n 本機は2.4GHz帯のみ対応です。5Ghz帯は使用できません。また、モバイルルーター、ソフトバンクエアー等のシェアードアドレス及び、IPv6は非対応です。 |
保存メディア | microSDXCカード/8~128GBまで対応(別売) ※64GB、128GBのSDカードをご使用になる場合は、ファイル形式を「FAT32」に変更してご使用ください。 8~32GBのSDカードは「FAT32」なので、そのままご使用頂けます。 |
記録時間 | 128GBのSDカード使用で1日100回録画の場合、最大約650日分 ※環境やカメラの設定により異なります。 |
対応OS | Android(5.0以降)、iOS(8.0以降) |
カメラ共有 | カメラ1台を6人で共有、スマホ1台で60台までカメラの登録が可能 |
赤外線ライト距離 | 可視タイプx12個 約10m |
赤外線ライト角度 | 水平約80° 垂直約80° |
PIRセンサー距離 | 約5m |
PIRセンサー角度 | 水平約80° 垂直約80° |
動体検知可能距離(人の場合) | 5m |
ソーラーパネル | 1.3W |
電源 | 外部電源DC5V 1A 18650リチウムイオンバッテリー3400mAh×1 |
消費電力 | 3.5W |
音声入出力 | 入力:マイク内蔵 出力:内蔵スピーカー |
動作環境温度/湿度 | 0℃~50℃ / 10%~95% |
防水規格 | IP67 |
本体サイズ(WxHxD) | 94×115×200mm ※アンテナ・ブラケット除く |
本体重量 | 490g ※アンテナ込み/ブラケット・電池除く |
外装サイズ(WxHxD) | 220×190×110mm |
製品重量 | 825g |
製品保証 | お買い上げから1年間 |
付属品 | アンテナ、USBケーブル、ブラケット、ボルト、ネジ、 アンカープラグ、ドライバー、取扱説明書/保証書 |
Wi-Fi ソーラーバレットカメラ Eco-eye 02 SE(エコ・アイ 02 SE) Glanshield(グランシールド)
21,780円(税込)