4.6K 自転車ドライブレコーダー LEDライト付 サイクルレコーダー バイシクル バイク ドラレコ 手ブレ補正 Wi-Fi H.264 256GB対応 NB-017
ご一緒にmicroSDカードはいかがですか?
◎最新技術を駆使し開発した機能性と実用性を兼ね備えた最先端のアイテム!
●新世代の自転車用4.6Kサイクルレコーダー!ライトとカメラ一体型でハンドル周りスッキリ!
●拡大しても細部まできれいな超高画質4.6K/30fps撮影が可能!
●EISの強力な手ブレ補正技術で走行中でも安定した撮影を実現!
●通常のH.264よりも更に表現力に優れた「H.264 High Profile」を採用した美麗動画!
●小型ボディに約90°の超広角レンズ、手ブレ補正機能、Wi-Fiを搭載した超高性能レコーダー!
●3種類のモードを搭載した充実のライト!ライトとカメラが一体になった新しいレコーダー!
・4.6Kで美しく!高画質、高機能のハイスペックサイクルレコーダーで鮮明に記録!
・4.6Kで30FPSを実現した超高解像度の滑らか映像を実現!さらにHD720Pなら驚愕の120FPS!
・4.6K/30FPSだけでなく使い方に合わせて複数の解像度とフレームレートを選択可能!
・写真も最大50メガピクセルの超高解像度撮影!独立した写真専用ボタンですぐに撮影できる!
・手ブレ補正機能をオンにすることで撮影時の揺れによる影響を最小限に減らし滑らかな映像に補正!
・視野角約90度の広角レンズで狭い場所でも広範囲を撮影!
・便利なループ録画機能付!メモリが一杯になるとデータを上書きし録画を継続!
・クリアな映像のまま従来の方式より2倍以上の圧縮効率を誇るH.264を採用!
・Wi-Fiでスマホと接続することで離れた場所からリアルタイムに映像の確認や録画などの操作も可能!
・高機能の専用無料アプリで録画操作を含め本体ボタンではできない多種多様な機能の利用や設定が可能!
・スマホでモニタリング、撮影、再生、削除、設定も簡単!専用アプリでラクラク操作!
・さまざまな色あいの光源のもとで望んだ色調に補正するホワイトバランス機能搭載!
・露出を変えて映像の明るさを調整する露出補正機能搭載!
・動画も写真も撮ってすぐにWi-Fi経由で簡単にスマホでファイル管理!
・撮影データをスマホにダウンロードして二重に保存&データ確認もできる安心機能搭載!
・超大容量256GBメモリー対応でデータサイズの大きい4.6Kでも余裕の長時間保存!
・1/4インチのねじ穴付きで三脚や自撮り棒等のさまざまな場所に装着も可能!
■近年増え続けていると言われている自転車事故!車だけではなく自転車にもドライブレコーダーを…
■万が一のトラブルや事故防止のために自転車やバイクにも備えておきたい自転車用ドライブレコーダー!
■通学・通勤・お買い物など「あっ!」と思った時の決定的瞬間を録画!
■配達サービス等のトラブル防止に…
■サイクリングなど思い出の記録にも…
【製品機能】 | ・動画撮影 ・写真撮影 ・手ブレ補正 ・Wi-Fi接続 ・スマホ操作 ・ループ録画 ・タイムラプス撮影 ・スローモーション撮影 ・トリガ撮影 ・タイマー撮影 ・連続撮影 ・ホワイトバランス ・露出補正 ・ISO感度 ・フィルター ・画像回転 ※一部機能はスマートフォンやタブレットが必要となります。 |
---|---|
【イメージセンサー】 | SONY製 12MP CMOSセンサー |
【視野角】 | 約90° |
【ビデオサイズ】 | 4.6K:4608×2592px 4K:3840×2160px 2.7K:2688×1520px FHD:1920×1080px HD:1280×720px |
【フレームレート】 | 4.6K:30FPS 4K:60/30FPS 2.7K:60/30FPS FHD:60/30FPS HD:120/60/30FPS |
【ビデオフォーマット】 | MP4 |
【圧縮方式】 | H.264(High Profile) |
【写真サイズ】 | 50M:8192×6144px 30M:6400×4800px 24M:5760×4320px 20M:5120×3840px 12M:4032×3024px 8M:3264×2448px |
【写真フォーマット】 | JPEG |
【内蔵マイク】 | 有 |
【内蔵バッテリー】 | リチウムポリマー電池 1000mAh |
【対応メモリー】 | 8GB Class10以上のSDHC-SDXC推奨 最大256GB対応 ※4.6Kおよび60FPS以上で撮影する場合は、UHSスピードクラス3以上を推奨 ※メディアカードには相性があり全てのメーカー、規格との相性を保証するものではありません。 ※本製品にSDカードは付属しておりません。 |
【インターフェイス】 | USB Type-C |
【稼働時間】 |
約1時間(※ライト、Wi-Fi 未使用時) |
【本体サイズ】 | 約88×45×31mm |
【重量】 | 約96g |
【防水】 | 日常生活防水 |
【動作温度】 | 10℃~40℃ |
【動作湿度】 | 20~80%以下(結露なきこと) |
【対応OS】 | Microsoft Windows |
【生産国】 | 中国 |
【保証期間】 | 製品到着後1ヵ月間 |
【セット内容】 | 1.製品本体 2.キャリングケース 3.ブラケット 4.USBケーブル(Type-C) 5.両面テープ(2枚) 6.ヘルメットブラケット 7.マウント 8.アダプター 9.ボルト 10.充電器 11.日本語取扱説明書 12.製品保証書 |
【JANコード】 | 4573375781899 |
【注意事項】 | ・手ブレ補正機能は、4.6K/30FPS、720P/120FPSは未対応になります。 ・製品ケースや本体、付属品、ロゴ等のデザインが変更される事があります。 ・輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。 ・バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働時間を保証するものではありません。 ・プライバシーの侵害/迷惑防止条例等に抵触する悪質な行為に使用しないでください。 ・本製品は専用ケーブルを使用しているため、他のケーブルでは接続はできません。 【アプリ注意事項】 ・専用アプリは、iOS、Android対応です(無料)。 ・スマートフォンOSのアップデートにより、専用アプリが正常に動作しなくなる可能性があります。 ・OSアップデートに伴う動作不良や、専用アプリのアップデート対応に関しまして、当社では保証いたしかねます。 ・専用アプリのアップデートや変更により、対応OSや一部機能、詳細設定などが変更となる場合があります。そのため専用アプリのサポートは、対象外とさせていただきます。 【動作環境】 ・本製品の機能全てをご使用いただくには、スマートフォンやタブレットが必要となります。 ・本製品のスマホ接続距離は最大で約15mとなります。通信距離は目安のためお使いになる環境により変化します。 ・接続においては、通信環境等によりカメラとの通信が止まったり、遅延やコマ落ちする場合があります。予めご了承ください。 ・全てのスマートフォンやタブレット等との接続は保証いたしかねます。予めご了承ください。 ・本製品をご使用になるにあたり無線LAN環境のトラブル等を自力で解決できる知識や経験が必要となります。 |
ご一緒にmicroSDカードはいかがですか?